以下是我厂常规生产的聚氨酯滚轮和滚轮架滚轮尺寸表:
自调式滚轮架滚轮尺寸技术参数
规格型号Type | 最大承载重量Max load weight(kg) | 滚轮直径和宽度Diameter and width of the wheel(mm) |
聚氨酯轮Rubber rollers(mm) | ||
HGZ-2 | 2000 | Ф200×Ф40×80 |
HGZ-5 | 5000 | Ф250×Ф40×100 |
HGZ-10 | 10000 | Ф300×Ф50×120 |
HGZ-20 | 20000 | Ф350×Ф60×150 |
HGZ-40 | 40000 | Ф400×Ф70×160 |
HGZ-60 | 60000 | Ф450×Ф80×180 |
HGZ-80 | 80000 | Ф500×Ф100×200 |
HGZ100 | 100000 | Ф500×Ф100×240 |
可调式滚轮架滚轮尺寸技术参数
规格型号Type | 最大承载重量Max load weight(kg) | 滚轮直径和宽度Diameter and width of the wheel(mm) |
聚氨酯轮Rubber rollers(mm) | ||
HGK-2 | 2000 | Ф200×Ф40×100 |
HGK-5 | 5000 | Ф250×Ф50×120 |
HGK-10 | 10000 | Ф300×Ф60×130 |
HGK-20 | 20000 | Ф350×Ф70×180 |
HGK-40 | 40000 | Ф400×Ф70×220 |
HGK-60 | 60000 | Ф450×Ф80×280 |
HGK-80 | 80000 | Ф500×Ф100×180×2 |
HGK-100 | 100000 | Ф500×Ф100×200×2 |
注:其他非标尺寸聚氨酯滚轮均可来图定制或提供免费设计
特种高要求规格的滚轮架滚轮,最好能提供滚轮架图纸和承载重量等数据,我厂技术人员根据要求,进行系数测算和研发,满足您的需求!
橡胶滚轮技术参数
规格型号Type | 最大承载重量Max load weight(kg) | 滚轮直径和宽度Diameter and width of the wheel(mm) | |
橡胶轮Rubber rollers | 金属轮Metal rollers | ||
HGZ-5 | 5000 | Ф250×Ф40×100 | Ф240×Ф40×20 |
HGZ-10 | 10000 | Ф300×Ф50×120 | Ф290×Ф50×25 |
HGZ-20 | 20000 | Ф350×Ф60×120 | Ф340×Ф60×30 |
HGZ-40 | 40000 | Ф400×Ф70×120 | Ф390×Ф70×40 |
HGZ-60 | 60000 | Ф450×Ф80×120 | Ф440×Ф80×50 |
HGZ-80 | 80000 | Ф500×Ф100×120 | Ф490×Ф100×60 |
HGZ-100 | 100000 | Ф500×Ф100×120 | Ф490×Ф100×80 |
*注:主电机根据轧制材料的材质和宽度可适当调整